人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2025-07-18 125.8587 0.0948%
2025-07-17 125.7395 -0.0682%
2025-07-16 125.8253 0.2901%
2025-07-15 125.4613 0.0787%
2025-07-14 125.3627 0.2177%
2025-07-11 125.0904 0.1746%
2025-07-10 124.8723 -0.0941%
2025-07-09 124.9899 0.2043%
2025-07-08 124.7350 0.2210%
2025-07-07 124.4600 -0.0356%
2025-07-04 124.5042 0.2105%
2025-07-04 124.5042 0.2105%
2025-07-03 124.2427 0.1053%
2025-07-02 124.1121 -0.1365%
2025-07-01 124.2818 -0.0367%
2025-06-30 124.3274 -0.1342%
2025-06-27 124.4944 -0.1025%
2025-06-26 124.6221 -0.0717%
2025-06-25 124.7116 -0.1662%
2025-06-24 124.9192 -0.3916%
2025-06-23 125.4103 0.3058%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博