人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2025-04-18 124.7936 0.1419%
2025-04-17 124.6167 -0.4153%
2025-04-16 125.1364 0.0328%
2025-04-15 125.0954 -0.0485%
2025-04-14 125.1560 -0.5950%
2025-04-11 125.9051 -1.0787%
2025-04-10 127.2781 0.0514%
2025-04-09 127.2127 -0.3567%
2025-04-08 127.6680 0.4452%
2025-04-07 127.1021 -0.9453%
2025-04-03 128.3151 -0.1595%
2025-04-02 128.5201 -0.0885%
2025-04-01 128.6340 0.0575%
2025-03-31 128.5601 -0.1992%
2025-03-28 128.8167 -0.0175%
2025-03-27 128.8392 0.1353%
2025-03-26 128.6652 -0.0323%
2025-03-25 128.7068 0.1635%
2025-03-24 128.4967 0.2166%
2025-03-21 128.2190 0.0643%
2025-03-20 128.1367 -0.0432%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博