人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-11-13 136.5759 0.2143%
2026-11-12 136.2839 0.3026%
2026-11-11 135.8727 -0.0029%
2026-11-10 135.8767 -0.2481%
2026-11-09 136.2147 0.2556%
2026-11-06 135.8674 -0.0056%
2026-11-05 135.8750 -0.1140%
2026-11-04 136.0300 -0.0829%
2026-11-03 136.1430 -0.0721%
2026-11-02 136.2412 0.2143%
2026-10-30 135.9499 -0.0790%
2026-10-29 136.0573 -0.0720%
2026-10-28 136.1553 0.3111%
2026-10-27 135.7330 0.1465%
2026-10-26 135.5345 0.1242%
2026-10-23 135.3664 -0.1024%
2026-10-22 135.5052 -0.0973%
2026-10-21 135.6371 -0.0373%
2026-10-20 135.6878 0.0732%
2026-10-19 135.5885 -0.0973%
2026-10-16 135.7205 -0.1459%
2026-10-15 135.9187 0.1513%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博