人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-09-08 133.1379 -0.3438%
2026-09-07 133.5973 0.0130%
2026-09-04 133.5799 -0.3787%
2026-09-03 134.0878 -0.0591%
2026-09-02 134.1670 -0.0454%
2026-09-01 134.2279 0.0373%
2026-08-31 134.1780 0.0901%
2026-08-28 134.0572 0.0096%
2026-08-27 134.0443 -0.0390%
2026-08-26 134.0966 0.0427%
2026-08-25 134.0393 0.0235%
2026-08-24 134.0078 -0.0499%
2026-08-21 134.0747 -0.1244%
2026-08-20 134.2417 -0.1414%
2026-08-19 134.4318 -0.0672%
2026-08-18 134.5222 -0.1057%
2026-08-17 134.6646 -0.1185%
2026-08-14 134.8244 -0.0144%
2026-08-13 134.8439 0.0706%
2026-08-12 134.7488 0.1007%
2026-08-11 134.6132 0.0331%
2026-08-10 134.5687 -0.0371%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博