人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-04-08 133.5420 -0.2537%
2026-04-07 133.8817 0.1967%
2026-04-02 133.6189 0.1092%
2026-04-01 133.4731 -0.2460%
2026-03-31 133.8023 0.1970%
2026-03-30 133.5393 0.0819%
2026-03-27 133.4300 0.0575%
2026-03-26 133.3534 0.0875%
2026-03-24 133.2368 -0.0654%
2026-03-23 133.3240 -0.0532%
2026-03-20 133.3950 -0.3380%
2026-03-19 133.8474 0.1718%
2026-03-18 133.6178 0.0372%
2026-03-17 133.5681 -0.0535%
2026-03-16 133.6397 0.2067%
2026-03-13 133.3640 0.0841%
2026-03-12 133.2520 0.2573%
2026-03-11 132.9100 0.1810%
2026-03-10 132.6699 -0.2283%
2026-03-09 132.9735 0.1929%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博