人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-06-03 135.4655 0.1483%
2026-06-02 135.2649 0.1319%
2026-06-01 135.0868 0.0463%
2026-05-29 135.0242 0.0905%
2026-05-28 134.9021 0.1264%
2026-05-27 134.7317 -0.0109%
2026-05-26 134.7464 -0.0318%
2026-05-25 134.7893 0.0114%
2026-05-22 134.7739 0.0884%
2026-05-21 134.6549 0.0392%
2026-05-20 134.6020 0.0485%
2026-05-19 134.5368 0.0210%
2026-05-18 134.5085 0.1689%
2026-05-15 134.2817 0.2156%
2026-05-14 133.9928 0.1474%
2026-05-13 133.7956 0.1572%
2026-05-12 133.5856 0.1372%
2026-05-11 133.4025 0.0352%
2026-05-08 133.3556 0.2345%
2026-05-07 133.0436 -0.1212%
2026-05-06 133.2051 -0.3788%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博