人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2024-12-02 128.5235 -0.0274%
2024-11-29 128.5588 0.1050%
2024-11-28 128.4239 -0.3087%
2024-11-27 128.8216 -0.2512%
2024-11-26 129.1461 0.0216%
2024-11-25 129.1181 0.0920%
2024-11-22 128.9994 0.1024%
2024-11-21 128.8675 0.2072%
2024-11-20 128.6010 -0.0781%
2024-11-19 128.7015 -0.2434%
2024-11-18 129.0155 -0.0231%
2024-11-15 129.0454 0.1322%
2024-11-14 128.8750 0.3301%
2024-11-13 128.4510 -0.1943%
2024-11-12 128.7011 0.1319%
2024-11-11 128.5316 -0.2718%
2024-11-08 128.8819 -0.0954%
2024-11-07 129.0049 -0.0449%
2024-11-06 129.0629 -0.1654%
2024-11-05 129.2767 0.2916%
2024-11-04 128.9008 -0.0552%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博