人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2026-02-13 130.3860 0.1125%
2026-02-12 130.2395 -0.2502%
2026-02-11 130.5661 -0.1609%
2026-02-10 130.7765 -0.2886%
2026-02-09 131.1551 0.1233%
2026-02-06 130.9935 0.0749%
2026-02-05 130.8955 0.1842%
2026-02-04 130.6548 0.2379%
2026-02-03 130.3447 0.2323%
2026-02-02 130.0426 0.4663%
2026-01-30 129.4390 0.1510%
2026-01-29 129.2438 0.0367%
2026-01-28 129.1965 -0.4328%
2026-01-27 129.7581 -0.2046%
2026-01-26 130.0241 -0.6159%
2026-01-23 130.8299 -0.0614%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博