人民币指数数据(最近一个月)
日期 人民币指数值 人民币指数涨跌幅
2024-04-26 129.8830 -0.0564%
2024-04-25 129.9564 0.0456%
2024-04-24 129.8972 -0.1644%
2024-04-23 130.1111 0.0363%
2024-04-22 130.0638 -0.0445%
2024-04-19 130.1217 0.0633%
2024-04-18 130.0394 -0.0429%
2024-04-17 130.0952 -0.0621%
2024-04-16 130.1760 0.2472%
2024-04-15 129.8550 0.2249%
2024-04-12 129.5636 0.1162%
2024-04-11 129.4132 0.4765%
2024-04-10 128.7995 -0.0708%
2024-04-09 128.8908 -0.0984%
2024-04-08 129.0177 -0.0594%
2024-04-03 129.0944 -0.0095%

相关研究

  • 人民币外汇期权套保策略_基于随机规划模型_尹力博
  • 人民币指数美式期货期权定价研究 韩立岩 崔旻抒
  • 人民币指数及其信息价值_韩立岩
  • 人民币指数美式期货期权定价研究_韩立岩
  • 国际投资汇率风险的综合套保策略研究_尹力博